ELECTION MUNICIPALE 2008.
MAIRE SORTANT :Christian VALETTE
Siege à pourvoir : 19
Inscrits : 1104
Abstentions : 326
Votants : 778
Blancs ou Nuls : 35
Exprimés : 743
| FEBRER M | 83,04% | 617 |
| EVESQUE-FAURE J | 82,91% | 616 |
| DOUAIRE A | 82,37% | 612 |
| SAPET A | 81,83% | 608 |
| DURAND N | 81,56% | 606 |
| ENAULT S | 81,43 | 605 |
| GAZULLAMITE J | 81,29% | 604 |
| ANGLES O | 81,02% | 602 |
| BOSC M | 80,62% | 599 |
| MERCIER M-J | 80,62% | 599 |
| REDLER P | 80,35% | 597 |
| ANDRIEU M-G | 80,08% | 595 |
| TORRES M | 79,27% | 589 |
| MEUNIER C | 78,60% | 584 |
| VALET J-F | 78,47% | 583 |
| COURTEVILLE H | 77,79% | 578 |
| VALETTE C | 77,39% | 575 |
| BRANDTS N | 77,12% | 573 |
| DESCHAMPS-BERARD B | 75,50% | 561 |
LOPEZ D 30,14% 224
PARTICIPATION :
| 9h00 | 58 | 5,25 % |
| 10h00 | 175 | 15,85 % |
| 11h00 | 312 | 28,26 % |
| 12h00 | 427 | 38,68 % |
| 13h00 | 520 | 47,10 % |
| 14h00 | 575 | 52,08 % |
| 15h00 | 620 | 56,16 % |
| 16h00 | 672 | 60,87 % |
| 17h00 | 730 | 66,12 % |
| 18h00 | 778 | 70,47 % |
.
.
LUNDI 25 FEVRIER 08,
Ouverture de la campagne municipale : (Art.R.26)
Mise en place des emplacements d'affichage :(Art.R.31)
.
CONGENIES SE PREPARE AU PASSAGE
de l'an de grace 200
A partir de janvier 08, les bénéficiaires du RMI , de la CMU, et de l'API dont le train de vie sera jugé disproportionné pourront perdre leurs allocations.
Actuellement, celles-ci sont attribuéesen fonction des revenus déclarés.
La detention d'un patrimoine et son importance n'entrent pas en ligne de compte.
Un décret publié avant la fin de l'année offrira aux caisses d'assurance-maladie et d'allocations familiales un outil de sanction inédit : intégrer la valeur des biens dans l'estimation des ressources
Tout le monde en parle, est -il oui ou non partant pour l'éléction municipale 08 ?
Ce que l'on sait; 2( deux) listes sont en formation.
La Troisieme se casse la pipe.
Merci de continuer l'envoi de vos nombreux courrielsssss
.
SONDAGE BVA : OPINION SUR LE PROJET DE REFORME DES REGIMES SPECIAUX
Diriez- vous que le projet de réforme des régimes spéciaux de retraite prévu par le gouvernement et prévoyant un alignement des regimes spéciaux de retraite sur le régime de la fonction publique va dans le bon sens ou ne va pas dans le bon sens ?
* va dans le bon sens 57%
* ne va pas dans le bon sens 32%
NSP 11%
Sondage publié ldans le figaro le mercredi 17 octobre 07
Diffusé sur LCI le mercredi 17 octobre 07 à 18h00
*
*
*
Le dernier sondage ,du jdd du 12 août, s'interoge sur l'adhésion au style de présidence de Nicolas Sarkosy " a savoir depuis qu'il est élu président de la République en première ligne sur la plupart des dosiers.
Diriez vous que vous êtes plutôt satisfait ou plutôt pas satisfait de cette façon de gouverner ?
Ensemble en % | sympathisants PS en % | sympathisants UMP en % | |
| Plutôt satisfaits | 64 | 47 | 93 |
| Plutôt pas satisfaits | 36 | 53 | 7 |
| Ne se pronnoncent pas | 0 | 0 | 0 |
Réalise du 9 au 10 août 07, auprès d'un echantillon de 955 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus
RESULTAT DU DEUXIEME TOUR DE L ELECTION LEGISLATIVE
| INSCRITS | 1097 |
| VOTANTS | 755 - 68,82% |
| EXPRIMES | 643 |
| RUAS C (ump) | 312 - 41,94% |
| DUMAS W (ump) | 431 - 58,01% |
RESULTATS DU PREMIER TOUR DE L ELECTION LEGISLATIVE
| INSCRITS | 1097 |
| VOTANTS | 729 |
| EXPRIMES | 722 |
| NOMS | VOIX |
| RUAS (UMP) | 258 |
| DUMAS (PS) | 253 |
| SUAU (PCF) | 41 |
| SANCHEZ (FN) | 36 |
| GRASSOR (HAN) | 11 |
| DIZIER (MNR) | 3 |
| BRUN (LO) | 4 |
| RAVEL (CPNT) | 8 |
| SALA (LCR) | 30 |
| BAILLY (LFEA) | 9 |
| CAPALDI (DVG) | 2 |
| GUENOUN (MPF) | 4 |
| FOURNIER (PSLE) | 6 |
| MENARD (GA) | 10 |
| ESCATAFAL (MD) | 30 |
| JODRA (VERTS) | 17 |
RESULTATS DU PREMIER TOUR DE L ELECTION PRESIDENTIELLE
| ELECTEURS | VOIX | POURCENTAGE DES INSCRITS |
| INSCRITS | 1093 | |
| ABSTENTIONS | 89 | 8.14 % |
| VOTANTS | 1004 | 91.86 % |
| SUFFRAGES | VOIX | POURCENTAGE DES VOTANTS |
| EXPRIMES | 997 | 99.30 % |
| BLANCS OU NULS | 7 | 0.64 |
| RESULTATS | VOIX | POURCENTAGE EXPRIMES |
| S.ROYAL | 331 | 33.20 % |
| N.SARKOZY | 228 | 22.87 % |
| F.BAYROU | 167 | 16.75 % |
| J-M.LE PEN | 122 | 12.24 % |
| O.BESANCENOT | 38 | 3.81 % |
| M-G.BUFFET | 30 | 3.01 % |
| D.VOYNET | 19 | 1.91 % |
| F.NIHOUS | 17 | 1.71 % |
| A.LAGUILLER | 17 | 1.71 % |
| J.BOVE | 14 | 1.40 % |
| P.de VILLIERS | 13 | 1.30 % |
| G.SCHIVARDI | 1 | 0.10 % |
RESULTATS DU DEUXIEME TOUR DE L ELECTION PRESIDENTIELLE
| ELECTEURS | VOIX | POURCENTAGE DES INSCRITS |
| INSCRITS | 1093 | |
| ABSTENTIONS | 110 | 10,06 % |
| VOTANTS | 983 | 89,94 % |
| SUFFRAGES | VOIX | POURCENTAGE DES INSCRITS |
| EXPRIMES | 941 | 95,73 % |
| BLANCS OU NULS | 42 | 4,27 % |
| RESULTATS | VOIX | POURCENTAGES EXPRIMES |
| ROYAL.S | 517 | 54,94 % |
| SARKOZY | 424 | 45,06 % |